185460 Calça (Suplex)
185460 Calça (Suplex)
Características:
- confeccionado em tecido Suplex Power, 88% poliamida, 12% elastano
- opção de cor: marinho
- logomarca bordada
Tabela da medidas
(Medidas em cm) | Cintura | Quadril | Comp. Bermuda | Comp. Corsário | Comp. Legging | Comp. Calça |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | 54 | 28 | 38 | 48 | 52 |
4 | 52 | 56 | 33 | 40 | 52 | 60 |
6 | 55 | 58 | 35 | 45 | 60 | 67 |
8 | 58 | 64 | 38 | 52 | 66 | 80 |
10 | 60 | 68 | 42 | 56 | 75 | 85 |
12 | 64 | 74 | 46 | 62 | 82 | 90 |
14 | 66 | 76 | 48 | 66 | 88 | 94 |
16 | 70 | 80 | 50 | 68 | 90 | 98 |
P | 74 | 84 | 52 | 72 | 92 | 100 |
M | 80 | 90 | 53 | 74 | 94 | 102 |
G | 86 | 96 | 54 | 76 | 96 | 103 |
GG | 94 | 104 | 55 | 78 | 98 | 104 |
REF: 185460F
Categoria Calças Em Suplex
Produtos relacionados
185461 Calça Corsário
Características:
- confeccionado em tecido Suplex Power, 88% poliamida, 12% elastano
- opção de cor: marinho
- logomarca bordada
185459 Calça Legging
Características:
- confeccionado em tecido Suplex Power, 88% poliamida, 12% elastano
- opção de cor: marinho
- logomarca bordada